Лазерная косметология
| Консультация врача дерматолога | 1500 |
| Анестезия (лидокаин/новокаин) | 300 |
| Гистологическое исследование | 2500 |
| Невус на лице/на теле |
| 1 степень (до 0,5 см.) | 2200|1800 |
| 2 степень (от 0,5 до 1 см.) | 2500|2000 |
| 3 степень (более 1 см.) | 2800|2300 |
| Вульгарная бородавка |
| 1 степень (до 0,5 см.) | 1200 |
| 2 степень (от 0,5 до 1 см.) | 1800 |
| 3 степень (более 1 см.) | 2500 |
| Подошвенная/приноггевая бородавка/сухая мозоль | |
| 1 степень (до 0,5 см.) | 1500 |
| 2 степень (от 0,5 до 1 см.) | 2000 |
| 3 степень (более 1 см.) | 3200 |
| Папилома, контагиозный моллюск, кератома, фиброма |
| Лицо, шея | |
| 1 шт./до 3-Х пгг./до ю-ти шт. | 1000/2500/7000 |
| На веках, волосинистая часть головы | |
| 1 шт./до 3-Х шт./до ю-ти шт. | 1000/2500/6000 |
| более 10 шт | 500р/шт. |
| Половые органы | |
| 1 шт | 1500 |
| 5-10 шт | 1000 |
| Тело, конечности | |
| 1 шт./до 3-Х ШТ./До 10-ТИ шт. | 800/1500/4500 |
| Атерома |
| до 1 см. / более 1 см. | 2000/3000 |
| Поверхностный пилинг | 10000 |
| Лицо | 15000 |
| Лицо + шея | 20000 |
| Лицо + шея + декольте | 25000 |
| Щеки | 8000 |
| Лоб (или 1/3 лица) | 5000 |
| Нос | 2900 |
| Периоральная область (зона вокруг рта) | 7000 |
| Кисти | 700 |
| Живот 1/з | 7000 |
| Живот полностью | 16000 |
| Верхнее или нижнее веко | 7500 |
| Верхнее + нижнее веко | 14000 |
| Декольте | 6700 |
| Шея | 9500 |
| Участок тела 1см.кв(растяжки) | 2000 |
| Участок тела 20×10 см (растяжки) | 8000 |
| Лицо | 25000 |
| Лоб (или 1/3 лида) | 9000 |
| Глаза (гусиные лапки + в/веко + н/веко) | 12000 |
| Щеки | 16000 |
| Носогубный треугольник | 7600 |
| Шея | 9500 |
| Декольте | 15000 |
| Кисти | 8200 |
| Рубцы/растяжки (за 1 кв. см.) | 1000 |
| Внешнее | 12000р |
| Внутреннее | 22000р |
| Внешнее + внутреннее | 25000р |
| До 30-ти вспышек | 5500
|
| До 50-ти вспышек | 8000 |
| До 120-ти вспышек | 10000 |
| До 150-ти вспышек | 12000 |
| До 300 вспышек | 14000 |
| Более 200 вспышек | 15000 |
| 1 вспышка | 800 |
| 5 см кв. | 2000 |
| Лазерная эпиляция | мужская | женская |
| Над верхней губой | 1500 | 1150 |
| Подбородок | 1500 | 1150 |
| Ушные раковины | 1950 | 1500 |
| Межбровная область | 750 | 550 |
| Подмышки | 1850 | 1400 |
| Руки до локтя | 3250 | 2500 |
| Руки полностью | 5200 | 4000 |
| Лицо полностью | 3800 | 2900 |
| Голени | 5200 | 4000 |
| Бедра | 7700 | 5900 |
| Ноги полностью | 7700-12000 | 5900-9200 |
| Бикини классическое | — | 2500 |
| Бикини глубокое | — | 3500 |
| Тотальное | — | 4600 |
| Межягодичная | 1950 | 1500 |
| Ягодицы | 2500 | 1900 |
| Поясница | 3000 | 2300 |
| Спина | 6000(верх) 7800(полностью) | 6000 |
| Комплекс Тотальное бикини + подмышки | — | 5500 |
| Комплекс Тотальное бикини + подмышки + голени | — | 7000 |
| Комплекс Тотальное бикини + подмышки + ноги полностью | — | 10500 |
| Мужчины — Пах полностью | 5900 | — |
| Мужчины — Лобок | 3800 | — |
| Мужчины — Грудь полностью | 4900 | — |
| Мужчины — Белая линия живота | 1900 | — |
| Мужчины — Живот полностью | 3900 | — |
Консультация косметолога
Консультация косметолога
| Консультация врача косметолога | 2000 |
| Включает в себя сбор анамнеза пациента, рекомендации по процедурам, и домашнему уходу. Консультация по удалению включает в себя дерматоскоп. Продолжительность 30 мин. Если после следует процедура, тогда консультация бесплатная. |
Аппаратная косметология
Аппарат «Regen TriLipo Maximus»
| RF-лифтинг (кожа век) | 3000 |
| RF-лифтинг (кожа лица) | 5700 |
| RF-лифтинг (нижняя треть лица) | 4200 |
| RF-лифтинг (нижняя треть + глаза) | 4900 |
| RF-лифтинг (лоб + глаза) | 4900 |
| RF-лифтинг (шеи) | 2300 |
| RF-лифтинг (шея + лицо) | 6500 |
| RF-лифтинг (декольте) | 2750 |
| RF-лифтинг (шея + декольте) | 3900 |
| RF-лифтинг (лицо, шея и декольте) | 7500 |
| RF-лифтинг (лоб) | 2500 |
| RF-липолиз/лифтинт (бедра) | 3500-7000 |
| RF-липолиз/лифтинт (живот) | 3500 |
| RF-липолиз/лифтинг (живот + талия) | 4000 |
| RF-липолиз/лифтинг (колени) | 2000 |
| RF-липолиз/лифтинг (плечи) | 4000 |
| RF-липолиз/лифтинг (кисти рук) | 2000 |
| RF-липолиз/лифтинт (ягодицы) | 4500-6500 |
| RF-липолиз/лифтинг (спина) | 6000-8000 |
Инъекционная косметология
| Курасен 1 ампула/2 амулы | 9000/15500 |
| Курасен Эссенс | 7000 |
| Фракционная мезотерапия *дермапен | |
| Лицо липолитики | 5000 |
| Глаза | 3000 |
| Тело(лист а4) | 5000-5500 |
| Шея | 4000 |
| Декольте | 4000 |
| Руки | 4000-5500 |
| Regenyal Bioregen 1 мл 1 шт. | 10000 |
| Regenyal Bioregen 1 мл 2 шт. | 17000 |
| Regenyal Bioregen 1 мл 3 шт. | 23000 |
| IAL-System 0.6 мл | 7500 |
| IAL-System 1.1 мл | 10500 |
| IAL-System АСР1 мл | 12000 |
| Jalupro HMW 2,5 мл | 15500 |
| Коллост тест-проба 7% 0,1 мл | 3500 |
| Коллост 7% 0.5 мл | 10000 |
| Коллост 7% 1 мл | 12000 |
| Коллост 7% 1.5 мл | 14000 |
| Коллост 15% 1 мл | 18000 |
| Коллост 15% 1.5 мл | 20000 |
| Коллост Микро (любая гидрация 5 мл) | 19000 |
| Бьютель (40+) 2 мл | 10500 |
| Бьютель (age) 2 мл | 11500 |
| Белотеро Гидро 1 мл | 14000 |
| Revi для глаз | 12000 |
| Revi стайл 1 мл | 11000 |
| Revi стайл 2 мл | 15000 |
| Revi силк 1 мл | 14000 |
| Revi силк 2 мл | 18000 |
| Revi стронг 1 мл | 15000 |
| Revi стронг 2 мл | 20000 |
| Neauvia De Luxe 2,5 мл | 15000 |
| Repart 6 Delicate 1,5 мл | 5000 |
| Repart PG | 14000 |
| Profhilo 2 мл | 24000 |
| Long Lasting 3 мл | 21500 |
| Repart 5 active 1,5 мл | 9500 |
| Repart 6 Delicater 1,5 мл | 9500 |
| Repart 7 Delicater 1,5 мл | 9500 |
| Мезовартон | 17000 |
| Мезоай | 17000 |
| Мезоскальпт | 17000 |
| Мезоксантин | 17000 |
| Plinest (плинест) | 16500 |
| Plinest Fast (плинест фаст) | 16500 |
| Белларти лифт и гидрейт 1 мл/2 мл | 11000/17000 |
| Белларти плюс 1 мл/2 мл | 12000/17000 |
| Белларти экстра плюс 1 мл/2 мл | 12000/17000 |
| Белларти амино 2 мл | 17000 |
| Белларти амино плюс 2 мл | 18000 |
| Белларти эстилла 3мл | 21000 |
| Белларти Вита 2 мл | 17000 |
| Белларти Вита плюс 2 мл | 18000 |
| Белларти Нуклео 7,5 2 мл | 17000 |
| Белларти Нуклео 20 2 мл | 18000 |
| Regenial Idea 1 мл 1шт/2 шт | 16000/30000 |
| Regenial Super Idea 1 мл 1шт/2 шт | 18000/32000 |
| Белотеро Lips Shape 0,6 мл | 16000 |
| Белотеро Интенс 1 мл | 21000 |
| Белотеро Софт 1 мл | 18500 |
| Neauvia Stimulate 1 мл 1 шт./2шт | 18500/32000 |
| Neauvia Stimulate 1 мл + Deluxe 2,5 мл | 30000 |
| Neauvia Intense 1 мл 1 шт./2 шт | 18000/32000 |
| Neauvia Lips 1 мл | 18500 |
| Art Filler Fine Lines 1 мл | 18500 |
| Art Filler Universal 1,2 мл | 20000 |
| Art Filler Volume 1,2 мл | 22000 |
| Art Filler Lips 1 мл | 20000 |
| Repart PLA | 35000 |
| Report Elegance Light 1 мл | 11500 |
| Биореволюметрия (контурная пластика) Bio-Expander |
| Bio-Expander 1шт. | 15000 |
| Bio-Expander 2 шт. | 25000 |
| Bio-Expander 3 шт. | 35000 |
| lal-System DUO 1 шт. | 18000 |
| lal-System DUO 2 шт. | 34000 |
| Regenyal Lips | 15500 |
| Местная анестезия |
| Крем «Акриол» | 500 |
| Лидокаин | 300 |
| Лонгидаза | от 5000 |
| Успокаивающая пост процедурная маска Revital: Active Mask | 800 |
| Применение препаратов ботулинистического токсина типа А для устранения избыточной активности мимических мышц. |
| Релатокс | |
| 1 единица лицо | 370 |
| Диспорт | |
| 1 единица лицо | 180 |
| Флакон: | |
| 300 единиц | 27000 |
| 500 единиц | 34000 |
| Плазмолифтинг | |
| 1 пробирка: лицо или тело | 6000 |
| 3 пробирки: лицо + шея + декольте | 13000 |
Эстетическая косметология
Уходовые программы Institut Esthederm
| Гель пилинг | 3500 |
| Карбокситерапия | 3500 |
| Гель пилинг + карбокситерапия | 5500 |
| Гель пилинг+карбокситерапия + сыворотка/маска | 6500 |
| Клеточный уход «Экспресс» (30 мин.) | 4500 |
| Клеточный уход «Осветляющий, увлажняющий» (60 мин./90 мин.)Клеточный уход «Осветляющий, увлажняющий» (60 мин./90 мин.)Клеточный уход «Осветляющий, увлажняющий» (60 мин./90 мин.)Клеточный уход «Осветляющий, увлажняющий» (60 мин./90 мин.) | 5000 |
| Клеточный уход «Интенсивная спирулина» (60 мин.) | 5500 |
| Основной клеточный уход «Аква Абсолют» (60 мин./90 мин.) | 6000 |
| Экспресс уход для мужчин (30 мин.) | 5000 |
| Интенсивный увлажняющий уход с гиалуроновой кислотой (90 мин.) | 6000 |
| Интенсивный оздоравливающий уход с прополисом (90 мин.) | 6000 |
| Омолаживающий клеточный уход «Цикло Систем» (бо мин.) | 6500 |
| Детокс уход Институт Эстедерм (60 мин.) | 4500 |
| Программа «Лифт систем» (60 мин.) | 6500 |
Чистка
| Ультразвуковая | 4500 |
| Механическая | 4500 |
| Смешанная | 5500 |
| Атравматичная чистка на косметике Holy Land | 5000 |
| Лактолан отшелушивающий крем Holy Land | 1500 |
| Альгинатные, тканевые маски, патчи | 1500 |
| Вскрытие милиума до 5 шт. | 500 |
| до 10 шт. | 1000 |
| до 15 шт. | 1500 |
| более 15 шт. | 4000 |
| Микротоки | 5000 |
ПИЛИНГИ
| Пилинг-гель обновление и комфорт | 3500 |
| АОКС Систем | 5000 |
| Био-РДС 0,35 % Ретинол | 2500 |
| Био-РДС 1% Ретинол | 3000 |
| АОКС Систем + 0,35 % Ретинол | 6000 |
| АОКС Систем + 1% Ретинол | 7000 |
| S25 | 5500 |
| М40 | 6600 |
| Р40 | 6600 |
| Пилинг балансирующий для жирной кожи Поверхностный | 4500 |
| Пилинг балансирующий для жирной кожи срединный | 5500 |
| Пилинг «Фотоомоложение» поверхностный | 5500 |
| Пилинг «Фотоомоложение» срединный | 6500 |
| Пилинг «Anti-Age» поверхностный | 5500 |
| Пилинг «Anti-Age» срединный | 6500 |
| Пилинг «Anti-Age» смешанный | 6500 |
| Разглаживающий пилинг по телу РСА | 6500 |
| Пилинг PRX t33 | 6500 |
| Пилинг BioRePeel | 6500 |
| Дополнителаная зона на любом из этих пилингов | 2000 |
Аппарат «Smart Ice Blue»
| Фонофорез | 3500 |
| Ультразвуковая чистка | 4500 |
| Гидропилинг | 4500 |
| Газожидкостный + маска по типу кожи | 5500 |
| Диагностика кожи | 1500 |
Комплексные Программы
| Аквапилинг + фонофорез | 5000 |
| Ультразвуковая чистка + | 7000 |
| + газожидкостный пилинг Аквапилинг + газожидкостный пилинг | 6000 |
| Ультразвуковая чистка + криотерапия | 6000 |
| Ультразвуковая чистка + термотерапия | 6000 |
| Ультразвуковая чистка + пилинг по типу кожи Biomatrix | 7000 |
Салонные процедуры
| Женские стрижки |
| Короткие волосы | 2400 руб. |
| Средние волосы | 2600 руб. |
| Длинные волосы | 2900 руб. |
| Женские укладки |
| Короткие волосы | 2000 руб. |
| Средние волосы | 2200 руб. |
| Длинные волосы | 2500 руб. |
| Мужские стрижки |
| Стрижка машинкой/окантовочная | 1500 руб. |
| Мужская стрижка | 2000-2150 руб. |
Детские и подростковые стрижки
| Детская стрижка (до 6 лет) (м/д) | 1100 |
| Подростковая стрижка (до 11 лет) (м/д) | 1300/1800 |
| Плетение косы | 1000 |
| Стрижка челки | 900 |
| Стрижка кончиков | 1400 |
| Укладка с элементами прически | 3000-4000 |
| Прическа | 4000-5000 |
Окрашивание волос (работа)
| Короткие волосы | 3600 |
| Волосы средней длины | 3900 |
| Длинные волосы | 4700 |
Окрашивание корней (работа)
| Короткие волосы | 3400 |
| Волосы средней длины | 3850 |
| Длинные волосы | 4500 |
Мелирование (работа)
| Короткие волосы | 3800 |
| Волосы средней длины | 4700 |
| Длинные волосы | 5350 |
Контрастные пряди
| До 5 шт. | 3200 |
| Более 5 шт. | 4000 |
| Контуринг | 4000 |
Сложное окрашивание
| Волосы средней длины | 8000 |
| Длинные волосы | 10000 |
| Колор баланс (снятие предыдущего цвета) | 2400 |
Тонирование (работа)
| Короткие волосы | 3100 |
| Волосы средней длины | 3700 |
| Длинные волосы | 4000 |
Прически
| Укладка с элементами прически | 3000-4000 |
| Прическа | 4000-5000 |
Стоимость материала
| Краска 1 гр. мастер Каткова Ольга | 33 |
| Материал к окрашиванию мастер Каткова Ольга | 200 |
| Материал к стрижке мастер Каткова Ольга | 150 |
| Краска L’Oreal Professional 1 гр. | 40 |
| Осветлитель Platine 1 л. | 400 |
| Порошок осветляющий Lunex Kemon 1л. | 800 |
КОРРЕКЦИЯ
| Мужская (воск/ нить/пинцет) | 1500 |
| Женская (воск/ нить/пинцет) | 1500 |
| С минимальной раскладкой волоса | 1200 |
| С максимальной раскладкой волоса | 1500 |
Комплексы
| Коррекция + окрашивание | 2200 |
| Долговременная укладка + окрашивание | 2700 |
| Долговременная укладка + коррекция + окрашивание | 3200 |
Доп. Услуги
| Окрашивание бровей | 1000 |
| Окрашивание ресниц | 1200 |
Восковая депиляция
| Ноги до колена | 1500 |
| Ноги выше колена | 1500 |
| Ноги полностью | 2700 |
| Бикини глубокое | 2700 |
| Бикини классическое | 2200 |
| Подмышки | 1000 |
| Руки до локтя | 1200 |
| Руки выше локтя | 1000 |
| Руки полностью | 2000 |
| Щечная область | 700 |
| Верхняя губа | 600 |
| Область подбородка | 600 |
| Живот | 1000 |
| Спина | 1500 |
| Ягодичная область | 1000 |
| Мужская восковая депиляция | 20% |
Массаж
| Классический массаж 1 час | 3500/2500 |
| Массаж спины 1 час | 3000/2000 |
| Расслабляющий массаж 50 мин. | 3000/2000 |
| Лимфодренажный массаж 1 час | 3000/2000 |
| Шейно воротниковая зона 30 мин | 2500/1500 |
| Массаж головы 30 мин | 2000/1500 |
| Сегментарный 30 мин. | 2000/1500 |
| МСТ с элементами пост-изометрической релаксации (дополнительно 20 мин) | 1000 |
| Нейроседативный массаж всего тела 90 мин | 4000 |
| Массаж лица 45 мин | 3000 |
| Массаж лица + нейроседативный массаж 120 мин | 6000 |
| Биодинамический массаж 90 мин | 5000 |
| Маникюр |
| Комбинированный/классический | 1500 |
| Смарт маникюр | 1600 |
| Маникюр + покрытие гель лак/гель | 2500 |
| Маникюр + снятие + покрытие гель лак/гель | 2800 |
| Мужской | 1700 |
| Детский (до 10 лет) | 600 |
| Экспресс | 600 |
| Японский | 2000 |
| Педикюр |
| Женский эстетический | 2600 |
| Мужской эстетический | 2800 |
| Педологический | 3500 |
| Педикюр + обычный лак (без снятия) | 3000 |
| Педикюр + гель лак/гель (без снятия) | 3800 |
| Обработка пальчиков | 1800 |
| Обработка стоп | 1300 |
| Обработка трещин (1 ед.) | 300 |
| Удаление стержневой мозоли (1 ед.) | 300-500 |
| Обработка вросшего ногтя (1 ед.) | 500 |
| Покрытие |
| Гель лак/гель | 1300 |
| Цветной лак | 500 |
| Лечебный/прозрачный | 450 |
| Дизайн (1 ноготь/все) | 150/500 |
| «Френч» дизайн | 500 |
| архитектуры ногтя гелем | 750 |
| Снятие |
| Цветной лак | 100 |
| Гель-лак/гель | 300 |
| Полное снятие гель-лака без последующей обработки | 600 |
| Биогель | 800 |
| Уход |
| Маска для рук увлажняющая/пилинг | 350 |
| Маска для ног увлажняющая/пилинг | 500 |
| Массаж рук | 350 |
| Массаж ног | 700 |
| Полировка ногтей на руках | 200 |
| Полировка ногтей с кремом на руках | 300 |
| Полировка ногтей на ногах | 250 |
| Полировка ногтей с кремом на ногах | 350 |
| Парафинотерапия рук | 600 |
| Парафинотерапия ног | 800 |
| Ремонт 1 ногтя | 200-500 |